|   
            
              | última actualización: martes, 23 de octubre de 2018 |  
              |  |  
              |  |  
              | PRESUPUESTO, Balance de ejecución presupuestaria, Educación |  
              |  |  
              | Periodos publicados:  
              2009  - 2010  - 2011  - 2012  - 2013  - 2014  - 2015  - 2016  - 2017  - 2018  - 2019  - 2020  - 2021  - 2022  - 2023  - 2024  - 2025 |  |  
              |  |  
              | 
              	
                
                  | N° | Tipo | Fecha | Descripción | Efecto a Terceros | Descargar |  
                  | 10 | Otro | 22-10-2018 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018 | NO |   |  
                  | 9 | Otro | 08-01-2018 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 | NO APLICA |   |  
                  | 8 | Otro | 16-01-2017 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 | NO APLICA |   |  
                  | 7 | Otro | 01-02-2016 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015 | NO APLICA |   |  
                  | 6 | Otro | 07-01-2015 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014 | NO APLICA |   |  
                  | 5 | Otro | 22-01-2014 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2013 | NO APLICA |   |  
                  | 4 | Otro | 21-01-2013 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2012 | NO APLICA |   |  
                  | 3 | Otro | 30-12-2011 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2011 | NO APLICA |   |  
                  | 2 | Otro | 20-12-2010 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010 | NO APLICA |   |  
                  | 1 | Otro | 31-12-2009 | BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2009 | NO APLICA |   |  |  
              |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        | 
          
            | 
  
    | MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |  
    | Dirección: Diego Portales # 258 |  |  |  
    | Fax: 43-2404006 |  |  
    | Mesa central: 43 - 2404000 / 43 - 1970012 |  |  
    | Email: oficinapartes@munitucapel.cl |  |  |  
            |  |  |